通知公告
2017年全国大学生英语竞赛上海交大赛区竞赛(复赛)名单 | ||||||||
序号 | 考生姓名 | 参赛高校名称 | 学号 | A类 | B类 | C类 | 初赛成绩 | |
1 | 唐佳颖 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 116140910046 | A | 125.5 | |||
2 | 张芷伦 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 516141910033 | B | 126 | |||
3 | 俞如渊 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 5131439017 | C | 133.5 | |||
4 | 胡桑 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 515143910006 | C | 131.5 | |||
5 | 梁思齐 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 516021910364 | C | 129.5 | |||
6 | 普贝琪 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 516143910011 | C | 129.5 |
复赛时间地点: 2017年5月14日 9:00-11:00,交大闵行校区
Copyright @ 2023 金沙威尼斯欢乐娱人城(中国)有限公司 All Rights Reserved 旧版网站