通知公告
2017年全国大学生英语竞赛交大赛区初赛二等奖、三等奖名单 | |||
参赛学校 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | ||
奖项 | 姓名 | 类别 | 初赛成绩 |
二等奖 | 林通 | A | 124.5 |
二等奖 | 李书忞 | A | 121.5 |
二等奖 | 郭丹 | A | 117.5 |
二等奖 | 杨熹鸣 | A | 116.5 |
二等奖 | 孙瑜 | A | 116.5 |
二等奖 | 陈嘉翌 | B | 125 |
二等奖 | 郑泽媛 | C | 128.5 |
二等奖 | 王源 | C | 128 |
二等奖 | 沈之诣 | C | 127.5 |
二等奖 | 吴正达 | C | 127 |
二等奖 | 胡嘉琪 | C | 125.5 |
二等奖 | 于安 | C | 125.5 |
二等奖 | 阎羽欣 | C | 125.5 |
二等奖 | 李沐晗 | C | 125.5 |
二等奖 | 黄海昀 | C | 125 |
二等奖 | 潘宇杰 | C | 125 |
二等奖 | 胡佳宁 | C | 125 |
二等奖 | 洪良怡 | C | 124.5 |
二等奖 | 陆之东 | C | 124.5 |
二等奖 | 王芷韫 | C | 124.5 |
三等奖 | 罗梦娅 | A | 115.5 |
三等奖 | 徐芳红 | A | 115 |
三等奖 | 宋天祎 | A | 114.5 |
三等奖 | 竺斌全 | A | 114.5 |
三等奖 | 濮烨青 | A | 114.5 |
三等奖 | 曹胜龙 | A | 113 |
三等奖 | 马心妍 | B | 121 |
三等奖 | 厉丞曦 | B | 118 |
三等奖 | 李英昊 | C | 124 |
三等奖 | 方焯 | C | 123.5 |
三等奖 | 周楠 | C | 123.5 |
三等奖 | 张紫薇 | C | 123.5 |
三等奖 | 吴怡琳 | C | 123.5 |
三等奖 | 姚怡然 | C | 123 |
三等奖 | 金茁 | C | 123 |
三等奖 | 蒋欣儿 | C | 123 |
三等奖 | 陈舒怡 | C | 123 |
三等奖 | 任安然 | C | 122.5 |
三等奖 | 朱诚 | C | 122.5 |
三等奖 | 曾婕 | C | 122.5 |
三等奖 | 陈学坤 | C | 122 |
三等奖 | 王凤婷 | C | 122 |
三等奖 | 丁亦 | C | 122 |
三等奖 | 姚诗婕 | C | 121.5 |
三等奖 | 缪本杰 | C | 121.5 |
三等奖 | 吴非 | C | 121.5 |
三等奖 | 张凯然 | C | 121 |
三等奖 | 陈佳瑜 | C | 121 |
三等奖 | 宋嘉宁 | C | 121 |
三等奖 | 徐冉 | C | 121 |
三等奖 | 马欣跃 | C | 121 |
三等奖 | 陈瑞新 | C | 121 |
三等奖 | 王安琪 | C | 121 |
三等奖 | 倪端 | C | 121 |
注:本次大赛交大赛区仅公布获奖和复赛同学名单和成绩,非获奖同学成绩不予公布。
Copyright @ 2023 金沙威尼斯欢乐娱人城(中国)有限公司 All Rights Reserved 旧版网站