通知公告
学术学位: | ||||
排名 | 学科(专业) | 姓名 | 本科学校 | 复试分数 |
1 | 外国语言学与应用语言学 | 张潇文 | 武汉大学 | 171 |
2 | 外国语言学及应用语言学 | 段钇男 | 中国海洋大学 | 166.3 |
3 | 外国语言学及应用语言学 | 汤雯婷 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 163 |
4 | 外国语言学及应用语言学 | 叶傲霜 | 中山大学 | 161.7 |
5 | 外国语言学及应用语言学 | 黎绮桃 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 160.7 |
6 | 外国语言学及应用语言学 | 孟可元 | 西安交通大学 | 160.3 |
7 | 外国语言学及应用语言学 | 周璐 | 广东外语外贸大学 | 160 |
8 | 外国语言学及应用语言学 | 吴雪 | 中山大学 | 160 |
9 | 外国语言学及应用语言学 | 王辉 | 中国海洋大学 | 158 |
10 | 外国语言学及应用语言学 | 孙奇玉 | 中国海洋大学 | 157.3 |
11 | 外国语言学及应用语言学 | 王宇嘉 | 浙江大学 | 157 |
12 | 外国语言学及应用语言学 | 马勖 | 中南大学 | 154.7 |
13 | 外国语言学及应用语言学 | 杨沁怡 | 中南大学 | 154.7 |
14 | 外国语言学及应用语言学 | 徐诗映 | 武汉大学 | 154.3 |
15 | 外国语言学及应用语言学 | 韩月盈 | 东北大学 | 154 |
16 | 外国语言学及应用语言学 | 彭思源 | 黑龙江大学 | 153 |
17 | 外国语言学及应用语言学 | 李晓钰 | 东北大学 | 152.7 |
18 | 外国语言学及应用语言学 | 史林之 | 南开大学 | 151.7 |
19 | 外国语言学及应用语言学 | 彭淑媛 | 中南大学 | 151 |
20 | 外国语言学及应用语言学 | 徐帆 | 东北大学 | 150.3 |
21 | 外国语言学及应用语言学 | 柴仕伦 | 中国海洋大学 | 146.3 |
22 | 外国语言学及应用语言学 | 陈佳崴 | 黑龙江大学 | 136 |
1 | 英语语言文学 | 宋晓涵 | 中国海洋大学 | 173.6 |
2 | 英语语言文学 | 郑庆荣 | 中国海洋大学 | 166.6 |
3 | 英语语言文学 | 孟世颖 | 浙江大学 | 165 |
4 | 英语语言文学 | 陈金程 | 山东大学 | 160.3 |
5 | 英语语言文学 | 高可昕 | 湖南大学 | 158.3 |
6 | 英语语言文学 | 曹心怡 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 157.6 |
7 | 英语语言文学 | 王佳欢 | 华东师范大学 | 155.3 |
8 | 英语语言文学 | 孔一尧 | 西安交通大学 | 153 |
9 | 英语语言文学 | 郭晨瑞 | 山东大学 | 152 |
10 | 英语语言文学 | 张彦璟 | 华中科技大学 | 151.3 |
11 | 英语语言文学 | 陈佳怡 | 中山大学 | 144.6 |
12 | 英语语言文学 | 杨基文 | 中山大学 | 143 |
13 | 英语语言文学 | 李增婧 | 湖南大学 | 142.3 |
1 | 日语语言文学 | 林逸鹏 | 华中科技大学 | 175.6 |
2 | 日语语言文学 | 李秋雅 | 东北大学 | 169 |
3 | 日语语言文学 | 鲁月彩 | 东北大学 | 154.6 |
4 | 日语语言文学 | 孙葭华 | 东北大学 | 145 |
1 | 德语语言文学 | 马婷萱 | 华中科技大学 | 173 |
2 | 德语语言文学 | 赵宁一 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 168.8 |
3 | 德语语言文学 | 罗圆 | 重庆大学 | 165 |
4 | 德语语言文学 | 陈嘉玮 | 华中科技大学 | 164.5 |
5 | 德语语言文学 | 王超杰 | 北京理工大学 | 160.8 |
专业学位: | ||||
序号 | 专业 | 姓 名 | 学校 | 复试分数 |
1 | 翻译 | 何雯 | 武汉大学 | 174.7 |
2 | 翻译 | 侯雪怡 | 哈尔滨工业大学 | 173 |
3 | 翻译 | 苏晓洁 | 厦门大学 | 173 |
4 | 翻译 | 杨旻 | 厦门大学 | 172 |
5 | 翻译 | 朱思洁 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 172 |
6 | 翻译 | 李马炎 | 哈尔滨工业大学 | 171.3 |
7 | 翻译 | 孙元 | 浙江大学 | 171 |
8 | 翻译 | 金唯一 | 上海外国语大学 | 169 |
9 | 翻译 | 董敬超 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 166.7 |
10 | 翻译 | 华佳 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 166.7 |
11 | 翻译 | 阮伊帅 | 浙江大学 | 165 |
12 | 翻译 | 谢怡 | 山东大学 | 164.3 |
13 | 翻译 | 骆茸茸 | 上海外国语大学 | 164 |
14 | 翻译 | 李睿 | 中南大学 | 162.7 |
15 | 翻译 | 郭松源 | 大连理工大学 | 162.3 |
16 | 翻译 | 张姗姗 | 山东大学 | 162 |
17 | 翻译 | 孙玉 | 山东大学 | 160.7 |
18 | 翻译 | 张煜琦 | 黑龙江大学 | 159.3 |
19 | 翻译 | 钱大石 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 159 |
20 | 翻译 | 刘若琳 | 兰州大学 | 158.7 |
21 | 翻译 | 袁田西竹 | 电子科技大学 | 158.5 |
22 | 翻译 | 李雨露 | 华中科技大学 | 158.3 |
23 | 翻译 | 颜菁菁 | 吉林大学 | 158 |
24 | 翻译 | 史晴 | 哈尔滨工业大学 | 156 |
25 | 翻译 | 何姹 | 电子科技大学 | 151.3 |
26 | 翻译 | 李建林 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 142 |
注:以上公示名单不等同于拟录取名单,具体拟录取名单将视我院各方向夏令营同学9月份推免资格、复试成绩排名、未参加夏令营同学的补报名等情况确定,以最终教育部系统中发送的录取通知确认情况为准。 " |
||||
Copyright @ 2023 金沙威尼斯欢乐娱人城(中国)有限公司 All Rights Reserved 旧版网站