金沙威尼斯欢乐娱人城2011年12月4日«日本语能力测试N1»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
1001 | 闵行东区东上院200 | 11B102020510001--11B102020510099 |
1002 | 闵行东区东上院300 | 11B102020510100--11B102020510198 |
1003 | 闵行东区东上院400 | 11B102020510199--11B102020510296 |
1004 | 闵行东区东上院201 | 11B102020510297--11B102020510382 |
1005 | 闵行东区东上院301 | 11B102020510383--11B102020510468 |
1006 | 闵行东区东上院202 | 11B102020510469--11B102020510544 |
1007 | 闵行东区东上院302 | 11B102020510545--11B102020510620 |
注: | 考务办公室在东上院103(一楼)教室 | |
金沙威尼斯欢乐娱人城2011年12月4日«日本语能力测试N2»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
2001 | 闵行东区东中院2-103(一楼) | 11B102020520001--11B102020520090 |
2002 | 闵行东区东中院2-203(二楼) | 11B102020520091--11B102020520180 |
2003 | 闵行东区东中院2-304(三楼) | 11B102020520181--11B102020520270 |
2004 | 闵行东区东中院2-101(一楼) | 11B102020520271--11B102020520360 |
2005 | 闵行东区东中院2-201(二楼) | 11B102020520361--11B102020520450 |
2006 | 闵行东区东中院2-301(三楼) | 11B102020520451--11B102020520536 |
注: | 考务办公室在东中院1-100(一楼)教室 | |
金沙威尼斯欢乐娱人城2011年12月4日«日本语能力测试N3»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
3001 | 闵行东区东中院1-200(一楼) | 11B102020530001--11B102020530071 |
3002 | 闵行东区东中院1-300(一楼) | 11B102020530072--11B102020530142 |
注: | 考务办公室在东中院1-100(一楼)教室 | |
金沙威尼斯欢乐娱人城2011年12月4日«日本语能力测试N4»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
4001 | 闵行东区东上院100 | 11B102020540001--11B102020540104 |
注: | 考务办公室在东上院103(一楼)教室 |
Copyright @ 2023 金沙威尼斯欢乐娱人城(中国)有限公司 All Rights Reserved 旧版网站